Tên sản phẩm: Điều hòa trung tâm áp mái
- Tiết kiệm năng lượng thông minh: Sử dụng công nghệ quản lý hiệu quả năng lượng tiên tiến để vận hành tiết kiệm năng lượng tối ưu.
- Kiểm soát nhiệt độ chính xác: Được trang bị cảm biến nhiệt độ chính xác và hệ thống điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ chính xác.
- Giám sát từ xa: Cho phép giám sát và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng giao thức truyền thông mở rộng Rs485.
- Dễ dàng cài đặt và bảo trì: Thiết kế mô-đun để cài đặt và bảo trì thuận tiện, giảm khối lượng công việc và chi phí.
- Độ tin cậy cao: Kết hợp các thành phần chất lượng cao và quy trình sản xuất tiên tiến để đảm bảo độ tin cậy và độ bền.
Hệ thống điều hòa trung tâm áp mái 10 tấn
| Mẫu số | WKL13 | |||
| Hiệu suất đơn vị | Khả năng lam mat | tấn | 10 | |
| Luồng không khí | m3/h | 6000 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 250 | ||
| làm mát miễn phí | Đúng | |||
| Mức độ ồn | dB(A) | 65 | ||
| Nguồn cấp | 3PH ~ 60HZ 220V hoặc điện áp khác | |||
| Hệ thống lạnh | chất làm lạnh | R410a hoặc R134A | ||
| Máy nén | Kiểu | Máy nén cuộn kín | ||
| thương hiệu | Panasonic | |||
| Quyền lực | Kw | 4,5Kw*2 chiếc | ||
| thiết bị bay hơi | Kiểu | Ống đồng có vây nhôm | ||
| Tụ điện | Kiểu | Ống đồng có vây nhôm | ||
| Hệ thống cung cấp không khí | Quạt ngưng tụ | Kiểu | Loại trục có độ ồn cực thấp | |
| Phương pháp lái xe | Trực tiếp lái xe | |||
| Công suất động cơ | Kw | 1.1*1 | ||
| Quạt bay hơi | Kiểu | Loại ly tâm hai đầu vào | ||
| Phương pháp lái xe | Truyền động đai | |||
| Công suất động cơ | Kw | 2.2*1 | ||
| Kích thước đơn vị | L*W*H | Mm | 2300*1400*1900 | |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 588 | ||

















Chú phổ biến: Hệ thống làm mát điều hòa trung tâm trên mái nhà 10 tấn wkl13, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc

