Điều hòa không khí trọn gói 70kw
Điều hòa không khí trọn gói 70kw | ||||
| Mô hình số | Phòng WKR25 (WKR25) | |||
| Hiệu suất đơn vị | Công suất làm mát | Kw | 70 | |
| Công suất sưởi ấm | Kw | 72 | ||
| đầu vào nguồn điện | làm mát | Kw | 23.5 | |
| Sưởi ấm | Kw | 22.6 | ||
| Lưu lượng không khí | m3/h (m3/h) | 10800 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 250 | ||
| Mức độ tiếng ồn | dB(A) là gì ? | 73 | ||
| Cung cấp điện | 380V/3PH 50hz hoặc 60hz | |||
| Hệ thống môi chất lạnh | Chất làm lạnh | R410, R22, R407C vv | ||
| Nén | Loại | Máy nén cuộn kín | ||
| Điện | Kw | 9*2 | ||
| Thiết bị bay hơi | Loại | Ống đồng với vây nhôm | ||
| Ngưng | Loại | Ống đồng với vây nhôm | ||
| Hệ thống cấp khí | Quạt ngưng tụ | Loại | Loại trục tiếng ồn cực thấp | |
| Phương pháp truyền động | Ổ đĩa trực tiếp | |||
| Công suất động cơ | Kw | 0.9*2 | ||
| Quạt bay hơi | Loại | Loại ly tâm hai đầu vào | ||
| Phương pháp truyền động | Vành đai ổ đĩa | |||
| Công suất động cơ | Kw | 4 | ||
| Kích thước đơn vị | L*W*H (L*W*H) | Mm | 2150*2100*2000 | |
| Trọng lượng ròng | Kg | 920 | ||












Chú phổ biến: 70kw gói điều hòa không khí, Trung Quốc, các nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc


