Chào mừng bạn đến với Quảng Đông Head - Power Air Conditioning Co., Ltd, chuyên gia về hệ thống thông gió điều hòa không khí thương mại trên khắp Trung Quốc. Được thành lập vào năm 2003, chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế, cung cấp và vận hành hệ thống điều hòa không khí và thông gió, ngoài ra còn có tính cạnh tranh các thỏa thuận bảo trì và dịch vụ cho khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp.
Dù yêu cầu về máy lạnh của bạn là gì, chúng tôi tự tin đáp ứng nhu cầu của bạn. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi đảm nhận mọi việc từ sửa chữa và bảo dưỡng nhỏ đến thiết kế và lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí lớn.
Phục vụ cho tất cả các doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các đơn vị điều hòa không khí giá rẻ, tầm trung - và cao cấp, hoàn chỉnh với bảo hành và hợp đồng dịch vụ giá cả phải chăng.
hệ thống thông gió nhà máy riêng. Thiết bị lọc không khí và hút bụi là một hệ thống lắp đặt phổ biến trong các cơ sở sản xuất và chế tạo, cũng như các môi trường y tế, giải trí và văn phòng.
Hầu hết các khách hàng của chúng tôi là các nhà thầu phụ cơ khí mà chúng tôi đã từng làm việc trước đây. Việc sử dụng xưởng địa phương, được trang bị đầy đủ cho phép chúng tôi sản xuất ống gió - được thiết kế riêng từ thép mạ kẽm, thép nhẹ và thép không gỉ theo tiêu chuẩn HVAC và DW144.
| WKL Series DX Rooftop central air conditioner units | |||||||||||||||
| Model Type DX Rooftop central air conditioner units | WKL40 | WKL50 | WKL60 | WKL72 | WKL85 | WKL96 | |||||||||
| System Characters | Khả năng lam mat | KW | 104 | 133.8 | 157.6 | 190.7 | 220.1 | 253.3 | |||||||
| Electric Heating Capacity | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
| Air Volume | m3/h | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||
| External Static Pressure | Bố | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 750 | 600 | 750 | ||
| Noise Level | dB(A) | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 88 | ||
| Temperature Range and Accuracy | 18độ -30trình độ±1trình độ | ||||||||||||||
| Power Supply | 3N-50HZ 380-400V | ||||||||||||||
| Tổng công suất | Làm mát | KW | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 | 110 | |
| Sưởi | KW | 61 | 61 | 79.5 | 82 | 101 | 105 | 113 | 113 | 137 | 137 | 160 | 160 | ||
| Hệ thống lạnh | Môi chất lạnh | Thể loại | R22 | ||||||||||||
| Way of Throttling | Outside Balanced Thermal Expansion Valve | ||||||||||||||
| Máy nén | Thể loại | Máy nén cuộn Hermetic | |||||||||||||
| Sức mạnh | KW | 93 cộng 3,75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||||||
| Thiết bị bay hơi | Thể loại | Ống có vây | |||||||||||||
| Fin Type | Slotted-type Two-way Aluminum Fins | ||||||||||||||
| Tụ điện | Thể loại | Ống có vây | |||||||||||||
| Fin Type | Vây nhôm sóng | ||||||||||||||
| Hệ thống gửi hàng không | Condenser Fan | Thể loại | Loại trục có tiếng ồn cực - thấp - | ||||||||||||
| Drive Method | Direct-drive | ||||||||||||||
| Công suất động cơ | KW | 0.754 | 0.824 | 1.14 | 1.54 | 1.16 | 1.56 | ||||||||
| Quạt thiết bị bay hơi | Thể loại | Ultra-low-noise Double-inlet Centrifugal Type | |||||||||||||
| Drive Method | Chuyển đổi vành đai | ||||||||||||||
| Công suất động cơ | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | ||
| Lò sưởi | Thể loại | Nhiệt điện | |||||||||||||
| Sức mạnh | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
















Chú phổ biến: thông gió điều hòa không khí thương mại, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc





