HEAD-POWER là nhà sản xuất Thiết bị HVAC / R hàng đầu.
Đặc trưng
◆ Thiết bị tạo ẩm công nghiệp bằng sóng siêu âm, sử dụng bên trong tích hợp mô-đun phun sương, chip có thể thay thế, bảo trì dễ dàng. Hiệu suất phun cao, không gây tiếng ồn, không gây ô nhiễm và tỷ lệ hỏng hóc thấp.
◆ Kiểm soát thông minh, kiểm soát độ ẩm chính xác: Kiểm soát độ ẩm sử dụng đầu dò nhập khẩu hạng nhất và độ chính xác của kiểm soát là ± 5 phần trăm.
◆ Dễ dàng vận hành, người dùng chỉ cần cắm nguồn điện là có thể sử dụng được. Màn hình kỹ thuật số kiểm soát độ ẩm tự động, kiểm soát độ ẩm tự động có thể được cài đặt độ ẩm từ 10 phần trăm đến 99 phần trăm. Không cần nhiệm vụ nhân sự, v.v., an toàn và đáng tin cậy.
◆ Két nước được làm bằng thép không gỉ và được phun sơn bên trong và bên ngoài. Nó đẹp về hình thức, thiết thực và có tuổi thọ lâu dài. Nó được trang bị van cấp nước tự động (Panasonic). Phía dưới được lắp đặt rãnh thoát tràn và rãnh thoát nước thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo dưỡng máy.
◆ Hiệu suất tạo ẩm cao tới 99,99 phần trăm, cường độ tạo ẩm cao, các hạt sương mù tạo ra nhỏ và đồng đều, và các hạt sương mù đầu ra chỉ có đường kính 1-5 μm, có thể nhanh chóng đạt được độ ẩm tương đối cần thiết .
◆ Di chuyển linh hoạt, lắp đặt thuận tiện, vừa có thể di chuyển vừa có thể treo lên tường ngoài. Bạn có thể lựa chọn tùy theo điều kiện sử dụng của mình.
| Máy điều hòa không khí làm mát bằng không khí trên mái dòng WKL | |||||
| Loại mô hình | WKL36 | ||||
| Nhân vật hệ thống | Khả năng lam mat | KW | 100 | ||
| TẤN | 30 | ||||
| Khối lượng không khí | m3/h | 19200 | |||
| ESP | Bố | 350 | |||
| Phạm vi nhiệt độ và độ chính xác | 18bằng -30bằng±1bằng | ||||
| Vôn | 480V / 3PH / 60HZ | ||||
| Tổng công suất | Làm mát | KW | 37.5 | ||
| Hệ thống lạnh | Môi chất lạnh | Gõ phím | R410A | ||
| Cách Throttling | Van giãn nở nhiệt cân bằng bên ngoài | ||||
| Máy nén | Gõ phím | Máy nén kiểu kín | |||
| "DAIKIN" "Panasonic" "Copeland" | |||||
| Quyền lực | KW | 9*3 | |||
| Thiết bị bay hơi | Gõ phím | Ống có vây | |||
| Loại vây | Vây nhôm hai chiều kiểu rãnh | ||||
| Tụ điện | Gõ phím | Ống có vây | |||
| Loại vây | Vây nhôm sóng | ||||
| Hệ thống gửi hàng không | Quạt ngưng tụ | Gõ phím | Loại trục có độ ồn cực thấp | ||
| Phương pháp lái xe | Lái xe trực tiếp | ||||
| Công suất động cơ | KW | 2.2*2 | |||
| Quạt thiết bị bay hơi | Gõ phím | Loại ly tâm hai đầu vào có độ ồn cực thấp | |||
| Phương pháp lái xe | Chuyển đổi vành đai | ||||
| Công suất động cơ | KW | 7.5 | |||
| Bộ lọc khí | G4 plus NYLON MESH BUMP NET | ||||
| Lớp phủ của bảng điều khiển da đơn, mạ kẽm với lớp cách nhiệt PE 25mm hoặc bảng da đôi với bọt PU 30mm | |||||
| Bao gồm bộ điều khiển, bảng điều khiển trọn bộ cộng với màn hình cảm ứng, với dây 15 mét | |||||
| Cung cấp khí xả đỉnh, gió hồi phía trước | |||||
| Kích thước | Chiều dài | mm | 2500 | ||
| Chiều rộng | mm | 2150 | |||
| Chiều cao | mm | 2150 | |||
| Cân nặng | Kilôgam | 2160 | |||
| Định lượng | các đơn vị | 2 | |||
















Chú phổ biến: Máy điều hòa không khí trên mái nhà cho nhà máy dệt, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc

