Coffee Shop Water Cooled Package Unit là đơn vị trọn gói làm mát bằng nước công nghiệp Cho Coffee Sho Tủ làm mát bằng nước thường thích hợp cho những nơi có mùa hè nóng nực và yêu cầu lượng không khí lớn; tủ làm mát bằng nước có thể được điều khiển riêng lẻ hoặc nhiều phương pháp điều khiển tập trung có thể được lựa chọn tùy theo nhu cầu của khách hàng. Tủ làm mát bằng nước có nhiều ứng dụng và có thể sử dụng trong các trung tâm thương mại, 3HP-90HP.
Đơn vị trọn gói làm mát bằng nước cho quán cà phê, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng, v.v.
Coffee Shop Water Cooled Package Unit vui lòng cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn.
Dữ liệu thông số kỹ thuật đơn vị gói làm mát bằng nước
| Kiểu | HWD170(E) | HWD200(E) | HWD230(E) | HWD280(E)HWL280(E) | HWD340(E)HWL340(E) | |||
| vật phẩm | HWL170(E) | HWL200(E) | HWL230(E) | |||||
| HWM170(E) | HWM200(E) | HWM230(E) | ||||||
| Hiệu suất đơn vị | Khả năng lam mat | BTU / h | 169400 | 202400 | 226000 | 282000 | 339000 | |
| KW | 49.7 | 59.6 | 66.2 | 82.3 | 99.4 | |||
| * Công suất sưởi điện | BTU / h | 81900 | 81900 | 122800 | 153500 | 184200 | ||
| KW | 24 | 24 | 36 | 45 | 54 | |||
| Khối lượng không khí | m3/h | 8500/7100 | 9700/8100 | 10800/9000 | 13800 | 16800 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Bố | 220/0 | 220/0 | 220/0 | 240 | 260 | ||
| Mức độ ồn | dB (A) | 58/53 | 58/53 | 62/56 | 65 | 65 | ||
| Vôn | 3N~380V / 50HZ | |||||||
| Hệ thống lạnh | Máy nén | Kiểu | Máy nén cuộn Hermetic | |||||
| Quyền lực | KW | 3.75×3 | 4.5×3 | 3.75×4 | 4.5×4 | 9×2+3.75 | ||
| Tụ điện | Kiểu | Vỏ và ống | ||||||
| Dòng nước | m3/h | 11 | 13 | 14.6 | 17.1 | 20.5 | ||
| Mất áp lực nước | mH2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | ||
| Thiết bị bay hơi | Kiểu | Ống đồng có vây | ||||||
| Loại vây | Vây nhôm hai chiều loại có rãnh / Nhôm vây loại tổ ong | |||||||
| Môi chất lạnh | Kiểu | R22,R407c | ||||||
| Kiểm soát âm lượng | Van mở rộng | |||||||
| Phí môi chất lạnh | Kilôgam | 3.5×3 | 3.5×3 | 3.5×4 | 3.7×4 | 7.5×2+3.5 | ||
| Hệ thống gửi hàng không | Quạt | Kiểu | Ly tâm tiếng ồn thấp | |||||
| Phương pháp lái xe | Ổ đĩa vành đai | |||||||
| Động cơ | Quyền lực | KW | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 3/2.2 | 4 | 4 | |
| * Máy sưởi điện | Quyền lực | KW | 24 | 24 | 26 | 45 | 54 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 500 | 556 | 620 | 660 | 720 | ||














Chú phổ biến: Coffee Shop Water Cooled Package Unit, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc


