Các tính năng chính
• Luồng không khí lớn với quạt trục mạnh mẽ
• Đơn vị đứng sàn, loại ngang, phù hợp với yêu cầu không gian.
• Bảo trì dễ dàng
• Ống đồng với vây nhôm ưa nước
• Quạt EC tiết kiệm năng lượng có thể phục vụ
• Hiệu quả hoạt động và tiết kiệm năng lượng
• Độ tin cậy và hiệu suất vượt trội
• Cấu hình linh hoạt, nhiều tùy chọn để tùy chỉnh
• Ứng dụng làm mát công nghiệp
Cấu trúc khung
Hồ sơ hợp kim nhôm gia cố mới nhất được sử dụng, với bề mặt được xử lý oxy hóa anodic và bọt bên trong, để ngăn chặn hiện tượng mồ hôi trên bề mặt khung, chắc chắn và đẹp.
Cấu trúc bảng điều khiển
Cấu trúc bảng điều khiển hai lớp da, với độ dày 25mm cách nhiệt bọt, tấm thép mạ kẽm. Với ngoại hình đẹp, chống ăn mòn, bảng điều khiển có cấu trúc vững chắc và hiệu suất tuyệt vời chống lại âm thanh và rung động.
Cấu trúc của dầu trao đổi nhiệt
Các ống trao đổi nhiệt được sắp xếp theo cách so le hình tam giác, thường là 4-8 hàng; các ống trao đổi nhiệt được làm bằng đồng chất lượng cao (TP2).
Bộ trao đổi nhiệt hiệu quả cao được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp OAK của Hoa Kỳ. Sau khi tổng thể đi qua, ống đồng được tích hợp chặt chẽ với các mảnh nhôm, cung cấp hiệu quả truyền nhiệt tuyệt vời, thỏa đáng cho các dịp yêu cầu hiệu suất nhiệt; máy móc chế biến chính xác và kiểm soát xử lý nghiêm ngặt đảm bảo khoảng cách mảnh đồng đều và mở rộng ống chặt chẽ.
Khung bên ngoài của cuộn dây được uốn cong được hình thành với tấm thép mạ kẽm, chắc chắn và bền; kết nối bu lông được sử dụng để ngăn ngừa rỉ sét do hàn của lớp mạ kẽm.
Áp suất làm việc thiết kế của cuộn dây là 16 thanh, áp suất thử nghiệm 25bars.
Quạt và động cơ
Quạt hiệu quả ly tâm hút gió đôi, với ổ quạt thương hiệu nổi tiếng quốc tế, dễ dàng sửa chữa và bảo trì.
Động cơ quạt nổi tiếng được sử dụng, với lớp cách nhiệt B để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ; Ngoài ra, động cơ của các thương hiệu nhất định có thể được cung cấp khi người dùng yêu cầu để lớp cách nhiệt động cơ có thể được tăng cường để đáp ứng nhu cầu của các dịp khác nhau.
Các quạt được điều khiển bằng thắt lưng, tức là thắt lưng hình chữ V chất lượng cao; ròng rọc vành đai được gia công chính xác để đảm bảo tính đồng tâm và phù hợp chính xác với vành đai; sau khi quạt và động cơ lắp ráp, kiểm tra cân bằng động chạy thứ hai được thực hiện để đạt được độ rung tối thiểu và hiệu quả truyền tải cao nhất.
Các đế quạt và động cơ đều được trang bị giảm xóc lò xo giảm chấn phù hợp; ổ cắm quạt và hộp bên ngoài đều được kết nối linh hoạt bằng cách sử dụng vải chống ăn mòn và chống ẩm.
Thiết kế cuộn dây
Theo dòng chảy khác nhau, chênh lệch nhiệt độ và điều kiện hoạt động, các thiết kế quy trình bên trong khác nhau được áp dụng để duy trì hiệu suất trao đổi nhiệt cuộn dây và giảm áp suất nước cuộn ở mức hợp lý và hiệu quả và giảm độ khó ứng dụng; tốc độ gió trực diện được thiết kế là 2,5m / s-2.8m / s, và các yêu cầu thiết kế đặc biệt cũng được chấp nhận.
Bộ lọc
Lưới dập nổi nylon đôi được sử dụng, dễ dàng thay thế và loại bỏ, có thể được làm sạch và sử dụng nhiều lần. Bộ lọc tấm không dệt cũng có thể được trang bị tại cửa hút không khí khi cần thiết, hoặc một hộp trộn không khí mới được sử dụng.
Dung tích bụi lớn: dưới điện trở cuối cùng được thiết kế (gấp đôi điện trở ban đầu), khả năng chống bụi trên mỗi mét vuông là hơn 100g.
| Thiết bị gắn trần | |||||||||||
| Kiểu Mô hình | Luồng không khí | Mức độ tiếng ồn | Khả năng làm mát | Công suất sưởi ấm | Áp suất tĩnh bên ngoài | Công suất động cơ | Lưu lượng nước | Nước khăng khăng | Đơn vị trọng lượng | ||
| Kiểu Mô hình | dB(A) | Tổng nhiệt | Nhiệt độ hợp lý | ||||||||
| KW | KW | Pa | KW | kg/h | kPa | Kg | |||||
| PWD | 15-4H | 1500 | ≤52 | 9.62 | 6.75 | 16.06 | 110 | 0.55 | 1655 | 4.4 | 125 |
| 15-6H | 12.72 | 8.90 | 21.21 | 100 | 2187 | 5.6 | 130 | ||||
| 20-4H | 2000 | ≤52 | 12.65 | 8.83 | 20.93 | 110 | 0.55 | 2176 | 5.2 | 150 | |
| 20-6H | 16.02 | 10.38 | 21.95 | 100 | 2755 | 7.2 | 158 | ||||
| 25-4H | 2500 | ≤53 | 15.72 | 10.98 | 26.05 | 120 | 0.55 | 2703 | 5.9 | 170 | |
| 25-6H | 19.86 | 12.64 | 27.26 | 110 | 3416 | 8.0 | 180 | ||||
| 30-4H | 3000 | ≤56 | 19.08 | 13.38 | 32.27 | 140 | 0.75 | 3281 | 6.7 | 195 | |
| 30-6H | 24.03 | 15.38 | 33.69 | 130 | 4133 | 10.4 | 210 | ||||
| 35-4H | 3500 | ≤56 | 21.31 | 15.43 | 36.82 | 160 | 0.75 | 3665 | 7.8 | 235 | |
| 35-6H | 27.03 | 17.95 | 38.67 | 150 | 4649 | 13.0 | 250 | ||||
| 40-4H | 4000 | ≤58 | 24.68 | 17.27 | 41.80 | 160 | 1.1 | 4245 | 9.5 | 254 | |
| 40-6H | 31.38 | 20.86 | 43.55 | 150 | 5397 | 16.5 | 270 | ||||
| 45-4H | 4500 | ≤58 | 27.98 | 20.81 | 47.33 | 210 | 1.1 | 4809 | 10.5 | 268 | |
| 45-6H | 35.42 | 22.76 | 49.64 | 200 | 6092 | 17.8 | 280 | ||||
| 50-4H | 5000 | ≤58 | 31.29 | 22.37 | 52.33 | 210 | 1.1 | 5382 | 9.1 | 295 | |
| 50-6H | 39.11 | 26.28 | 55.74 | 200 | 6727 | 15.7 | 312 | ||||
| 55-4H | 5500 | ≤59 | 33.67 | 25.08 | 56.17 | 220 | 1.1 | 5791 | 9.8 | 310 | |
| 55-6H | 43.85 | 28.97 | 61.09 | 210 | 7542 | 17.3 | 327 | ||||
| 60-4H | 6000 | ≤60 | 36.37 | 26.17 | 60.68 | 230 | 1.5 | 6256 | 10.9 | 341 | |
| 60-6H | 47.53 | 31.28 | 64.58 | 220 | 8175 | 19.2 | 260 | ||||
| 65-4H | 6500 | ≤60 | 39.54 | 28.63 | 65.96 | 230 | 1.5 | 6800 | 11.7 | 358 | |
| 65-6H | 52.73 | 33.81 | 71.65 | 220 | 9069 | 21.0 | 375 | ||||
| 70-4H | 7000 | ≤60 | 43.26 | 30.96 | 72.17 | 270 | 1.5 | 7440 | 12.9 | 360 | |
| 70-6H | 57.35 | 36.55 | 76.34 | 230 | 9664 | 23.2 | 380 | ||||
| 80-4H | 8000 | ≤62 | 53.39 | 36.73 | 88.07 | 250 | 2.2 | 9183 | 14.3 | 382 | |
| 80-6H | 68.10 | 43.59 | 91.36 | 240 | 11713 | 25.9 | 408 | ||||
| 90-4H | 9000 | ≤62 | 57.24 | 41.47 | 94.52 | 280 | 2.2 | 9845 | 22.6 | 415 | |
| 90-6H | 73.84 | 47.51 | 99.06 | 270 | 12700 | 20.5 | 440 | ||||
| 100-4H | 10000 | ≤63 | 60.67 | 43.36 | 101.22 | 280 | 3 | 10435 | 12.8 | 460 | |
| 100-6H | 78.73 | 50.92 | 108.33 | 270 | 13541 | 22.9 | 500 | ||||
| 110-4H | 11000 | ≤64 | 67.06 | 48.38 | 111.88 | 310 | 3 | 11535 | 13.8 | 480 | |
| 110-6H | 86.77 | 56.64 | 119.39 | 300 | 14924 | 24.9 | 524 | ||||
| 120-4H | 12000 | ≤65 | 72.28 | 52.31 | 120.45 | 290 | 3 | 12432 | 14.4 | 495 | |
| 120-6H | 94.63 | 61.17 | 128.54 | 280 | 16276 | 25.8 | 535 | ||||
| 130-4H | 13000 | ≤65 | 78.65 | 55.89 | 131.57 | 300 | 4 | 13528 | 19.6 | 510 | |
| 130-6H | 101.47 | 65.47 | 139.76 | 290 | 17452 | 27.3 | 558 | ||||
| 140-4H | 14000 | ≤66 | 84.47 | 60.90 | 142.37 | 300 | 4 | 14528 | 26.3 | 520 | |
| 140-6H | 109.19 | 70.86 | 150.30 | 290 | 18781 | 20.9 | 570 | ||||
| 150-4H | 15000 | ≤66 | 92.73 | 64.61 | 156.19 | 310 | 5.5 | 15950 | 28.7 | 535 | |
| 150-6H | 118.85 | 78.24 | 161.24 | 300 | 20442 | 22.1 | 589 | ||||
| 160-4H | 16000 | ≤66 | 98.68 | 69.88 | 167.76 | 310 | 5.5 | 16973 | 30.8 | 546 | |
| 160-6H | 128.10 | 84.75 | 170.55 | 300 | 22033 | 24.5 | 600 | ||||













Chú phổ biến: nhà máy dược phẩm vệ sinh mô-đun đơn vị xử lý không khí mô-đun, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc

