Máy lạnh chính xác phòng 15000 m3 / h
Phạm vi ứng dụng
Chuyển đổi trung bình và lớn và phòng máy di động
Phòng máy tính và IDC
Môi trường và phòng thí nghiệm công nghệ cao
Phòng điều khiển công nghiệp và thiết bị chế biến tinh vi
Phòng kiểm tra tiêu chuẩn và trung tâm hiệu chuẩn
UPS và phòng pin
Lồng ấp sinh hóa
Bệnh viện và phòng khám
Bảng tham số
| JH48 / JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | Downside | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | ≤68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N*3 |
| JH64 / JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | Downside | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | ≤69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N*2 |
| JH73 / JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | Downside | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | ≤71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*2 |
| JH92 / JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | Downside | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | ≤71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N*3 |
| JH108 / JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | Downside | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | ≤72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*3 |
| JH146 / JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | Downside | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | ≤72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | Sw-13N*4 |












Chú phổ biến: 15000 m3 / h phòng điều hòa không khí chính xác, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc

