Nhiệt độ và độ ẩm không đổi làm mát bằng nước làm sạch máy điều hòa không khí
Công ty đã phát triển máy điều hòa không khí sạch loại nhiệt độ và độ ẩm không đổi dòng HHAC, HHWC dựa trên điều chỉnh chính xác cao ban đầu của nhiệt độ và độ ẩm của không khí để tăng khả năng lọc không khí đáp ứng yêu cầu về hiệu suất cao và cải thiện độ tĩnh áp suất bên ngoài máy đáp ứng nhu cầu của người sử dụng trực tiếp lựa chọn bộ lọc hiệu quả cao.
● Sản phẩm này phù hợp với những nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm và độ sạch không khí trong lĩnh vực y tế và sức khỏe, kỹ thuật sinh học, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp điện tử, thiết bị đo đạc, máy móc chính xác, hàng không vũ trụ, v.v.
Dòng máy làm mát bằng nước HHWC, HWC phù hợp với những khu vực có đủ nguồn nước và tháp giải nhiệt.
● Dòng máy làm mát bằng không khí HHAC, HAC phù hợp với những trường hợp thiếu nguồn nước hoặc không phù hợp để lắp đặt tháp giải nhiệt.
● Bộ điều khiển từ xa độc đáo tùy chọn, khoảng cách xa nhất có thể đạt 800 mét
(Máy điều hòa nhiệt độ và độ ẩm không đổi làm mát bằng nước 5) HHWC | |||||||||||||||||
| Mô hình không | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Mục | Thông số | ||||||||||||||||
| Hiệu suất đơn vị | Khả năng lam mat | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Luồng không khí | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Bố | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Độ ồn | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Lọc hiệu quả | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Tổng công suất đầu vào | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Hệ thống làm mát | Môi chất lạnh | Trung bình | R22/R407 | ||||||||||||||
| Cách mở rộng | Van tiết lưu nhiệt cân bằng bên ngoài / Ống Capilary | ||||||||||||||||
| Máy nén | Kiểu | máy nén cuộn kín | |||||||||||||||
| Công suất đầu vào | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Thiết bị bay hơi | Kiểu | Ống đồng với vây nhôm | |||||||||||||||
| Loại vây | Vây nhôm xẻ rãnh hai chiều | ||||||||||||||||
| Tụ điện | Kiểu | vỏ và ống | |||||||||||||||
| Dòng nước | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Không thấm nước | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Hệ thống quạt | Quạt | Kiểu | Máy ly tâm tiếng ồn cực thấp nhập khẩu | ||||||||||||||
| Phương pháp lái xe | Ổ đĩa vành đai | ||||||||||||||||
| Công suất đầu vào | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Bộ lọc không khí | Bộ lọc chính {{0}} bộ lọc hiệu quả trung bình (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Cân nặng | Kilôgam | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||













Chú phổ biến: nhiệt độ và độ ẩm không đổi làm mát bằng nước làm mát máy điều hòa không khí, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc


