Phòng mổ điều hòa không khí sạch làm mát bằng nước
Phạm vi thực hành: các nhà máy chế biến, hóa chất như bệnh viện, phòng thí nghiệm, nhà máy thực phẩm, xưởng dược phẩm, nhà máy mạ điện, v.v.
Đặc điểm sản phẩm: ngoại hình đơn giản, cấu trúc nhỏ gọn, dễ vận chuyển và vận thăng, chống thấm nước và chống bụi, dấu chân nhỏ, tiếng ồn thấp, hiệu suất an toàn cao, thiết bị rung tối thiểu, hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng, thoải mái và bảo vệ môi trường, điều khiển từ xa và chẩn đoán từ xa 1. Tự phát hiện thiết bị, chức năng bảo vệ an toàn thời gian thực, thiết bị có thể được sử dụng để làm ẩm điện cực, sưởi ấm điện, tạo ẩm vi sương áp suất cao, làm ẩm bằng hơi nước, cuộn dây nước nóng, v.v. Bộ lọc G4 + F7 có thể được lắp đặt với hiệu suất cao như bộ lọc H10, H13 nếu cần thiết. Số lượng các đơn vị có thể được kết hợp theo ý muốn, và công suất làm mát có thể đáp ứng nhu cầu của các khu vực khác nhau.

(Máy điều hòa không khí làm mát bằng nước 5) HWC | |||||||||||||||||
| Mô hình không | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Mục | Thông số | ||||||||||||||||
| Hiệu suất đơn vị | Khả năng lam mat | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Luồng không khí | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Bố | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Mức độ ồn | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Lọc hiệu quả | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Tổng công suất đầu vào | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Hệ thống làm mát | Môi chất lạnh | Trung bình | R22/R407 | ||||||||||||||
| Cách mở rộng | Van tiết lưu nhiệt cân bằng bên ngoài / Ống Capilary | ||||||||||||||||
| Máy nén | Loại | máy nén cuộn kín | |||||||||||||||
| Công suất đầu vào | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Thiết bị bay hơi | Loại | Ống đồng với vây nhôm | |||||||||||||||
| Loại vây | Vây nhôm xẻ rãnh hai chiều | ||||||||||||||||
| Tụ điện | Loại | vỏ và ống | |||||||||||||||
| Dòng nước | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Không thấm nước | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Hệ thống quạt | Quạt | Loại | Máy ly tâm tiếng ồn cực thấp nhập khẩu | ||||||||||||||
| Phương pháp lái xe | Ổ đĩa vành đai | ||||||||||||||||
| Công suất đầu vào | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Bộ lọc không khí | Bộ lọc chính {{0}} bộ lọc hiệu quả trung bình (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Trọng lượng | Kilôgam | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Chú phổ biến: Phòng điều hành máy điều hòa không khí sạch làm mát bằng nước, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc

