Vị trí mái nhà Máy điều hòa không khí đóng gói
Điều hòa tầng thượng là thiết bị điều hòa không khí cỡ lớn và vừa được tích hợp nguồn làm mát và làm mát không khí. Hệ thống làm lạnh, sưởi, tạo ẩm, cấp không khí, lọc không khí, điều khiển điện, v.v. được lắp ráp trong hộp nằm ngang. Bởi vì nó chủ yếu được lắp đặt trên mái nhà, nó được gọi là đơn vị điều hòa không khí mái nhà.
Thiết bị điều hòa không khí kiểu mái có thể được chia thành: kiểu làm mát đơn, kiểu sưởi điện, kiểu nhiệt độ và độ ẩm không đổi, kiểu sạch nhiệt độ và độ ẩm không đổi, kiểu bơm nhiệt, v.v.
| Dòng WKL / WKR Loại làm mát bằng không khí / Loại bơm nhiệt Máy điều hòa không khí trên mái | |||||||||||||||||||||||
| Loại mô hình | WKL05 | WKL06 | WKL08 | WKL10 | WKL12 | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | |||||||||||||
| Nhân vật hệ thống | Khả năng lam mat | KW | 13 | 16 | 20.8 | 26.8 | 32 | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | |||||||||||
| Công suất sưởi điện | KW | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 22 | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
| Khối lượng không khí | m3/h | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | ||||||||||||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Bố | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 200 | 350 | 220 | 350 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 62 | 66 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 67 | 71 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| Phạm vi nhiệt độ và độ chính xác | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 3N~50HZ 380-415V | ||||||||||||||||||||||
| Tổng công suất | Làm mát | KW | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 10 | 10.7 | 12.2 | 13 | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| Sưởi | KW | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 11.8 | 14.2 | 14.5 | 19.5 | 20.2 | 22.2 | 23 | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| Hệ thống lạnh | Môi chất lạnh | Kiểu | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||
| Cách Throttling | Van giãn nở nhiệt cân bằng bên ngoài | ||||||||||||||||||||||
| Máy nén | Kiểu | Máy nén cuộn Hermetic | |||||||||||||||||||||
| Quyền lực | KW | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.25 | 3.75×2 | 4.5×2 | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | ||||||||||||
| Thiết bị bay hơi | Kiểu | Ống có vây | |||||||||||||||||||||
| Loại vây | Vây nhôm hai chiều kiểu rãnh | ||||||||||||||||||||||
| Tụ điện | Kiểu | Ống có vây | |||||||||||||||||||||
| Loại vây | Vây nhôm sóng | ||||||||||||||||||||||
| Hệ thống gửi hàng không | Quạt ngưng tụ | Kiểu | Loại trục có độ ồn cực thấp | ||||||||||||||||||||
| Phương pháp Drive | Trực tiếp lái xe | ||||||||||||||||||||||
| Công suất động cơ | KW | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | ||||||||||||
| Quạt bay hơi | Kiểu | Loại ly tâm hai đầu vào có độ ồn cực thấp | |||||||||||||||||||||
| Phương pháp Drive | Chuyển đổi vành đai | ||||||||||||||||||||||
| Công suất động cơ | KW | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Lò sưởi | Kiểu | Nhiệt điện | |||||||||||||||||||||
| Quyền lực | KW | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 18 | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
| Bộ lọc khí | Nylon Bump Net | ||||||||||||||||||||||
| Kích thước | Chiều dài | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | |||||||||||
| Chiều rộng | mm | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| Chiều cao | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | ||||||||||||
| Cân nặng | Kilôgam | 280 | 330 | 465 | 480 | 550 | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | ||||||||||||
| MOQ | các đơn vị | 1 | |||||||||||||||||||||
| Thời gian giao hàng | ngày | 35-45 ngày sau khi nhận được tiền gửi | |||||||||||||||||||||
| Ghi chú: | ||||||||||||||||||
| 1. Khả năng làm lạnh dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ không khí trong nhà DB27℃/ WB19℃,nhiệt độ môi trường xung quanh, 35℃DB / 24℃WB. | ||||||||||||||||||
| 2. điều kiện làm việc bình thường: nhiệt độ môi trường xung quanh 15℃~43℃ | ||||||||||||||||||
| 3. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện .. | ||||||||||||||||||
| 4. Nếu cần bất kỳ thông số kỹ thuật đặc biệt nào khác, vui lòng thông báo trước cho chúng tôi. | ||||||||||||||||||
Câu hỏi thường gặp:
Q1: Tôi muốn biết thông tin sản phẩm cụ thể, làm thế nào để liên hệ với công ty của bạn?
A1: Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua điện thoại hoặc email cho chúng tôi, sau khi chúng tôi nhận được sẽ trả lời cho bạn. Cách liên hệ xem bên dưới.
Q2: Bạn có thể sản xuất máy không tiêu chuẩn?
A2: Chắc chắn rồi, nhà máy của chúng tôi đã có 17 năm kinh nghiệm Trong sản xuất, chúng tôi cũng cung cấp máy dựa trên thông số kỹ thuật do khách hàng cung cấp, bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi thông số công nghệ, kỹ sư của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn.
Q3: Làm Thế Nào về chất lượng sản phẩm của bạn?
A3: Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
Chúng tôi có chứng nhận CE, ISO, SGS, SASO, SONCAP - Chúng tôi kiểm tra mọi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

















Chú phổ biến: vị trí mái nhà đóng gói điều hòa không khí, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc

