Máy lạnh chính xác 80000btu
Thương hiệu:HEAD-POWER
mẫu:Điều hòa không khí chính xác JHF/SW
CÔNG SUẤT LÀM MÁT:30KW
CÔNG SUẤT LÀM MÁT:Công ty 9930W
Chế độ cung cấp không khí.:Không khí tiếp tế phía trước, không khí trở lại.
Số lượng hệ thống.:Hệ thống kép
Bảng tham số
| Loại mô hình | JHF34 | |||
| Động cơ Siemense, quạt Kruger, sản phẩm Danfoss, bảng điều khiển khung đôi với sơn ở cả hai bên. Không có đầu vào và đầu ra cho bộ điều khiển để làm sạch không khí | ||||
| Số lượng đơn vị | đơn vị | 1 | ||
| Hiệu suất đơn vị | Công suất làm mát | Kw | 10 tấn | |
| Công suất sưởi ấm điện | Kw | 15(3grades) | ||
| Thể tích không khí | M3/h | 10000 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 100 | ||
| Sức mạnh quạt | Kw | 4 | ||
| Điều khiển | Bộ điều khiển Carel với chức năng hoại tử | |||
| Phạm vi nhiệt độ và độ chính xác | 18°C~32°C±0.5°C | |||
| phạm vi kiểm soát độ ẩm và độ chính xác | 40%~80%±3% | |||
| bộ lọc | Bộ lọc G4 + Bộ lọc túi | |||
| Cung cấp điện | Thứ 3N~50HZ 380V | |||
| Hệ thống làm mát | Công suất làm mát | Đau vừa | R22 / R407C / R410A | |
| Cách mở rộng | Van giãn nở nhiệt | |||
| Nén | kiểu | Copeland | ||
| mẫu | 1 * VR144 | |||
| Thiết bị bay hơi | kiểu | Ống đồng có vây nhôm | ||
| Loại vây | Vây nhôm có nắp hai chiều | |||
| tụ điện | kiểu | Ống đồng có vây nhôm | ||
| Loại vây | Vây nhôm sóng | |||
| Hệ thống quạt | Quạt ngưng tụ | Nhập và Chế độ ổ đĩa | Quạt hướng trục có tiếng ồn cực thấp | |
| Tốc độ quạt | Điều chỉnh | |||
| Quạt bay hơi | kiểu | Loại ly tâm đầu vào kép tiếng ồn cực thấp | ||
| Phương pháp truyền động | Lái xe trực tiếp | |||
| Máy tạo độ ẩm | kiểu | Loại điện cực | ||
| Tạo ẩm | kg/h | 4kg / h | ||
| kích thước | Dàn lạnh | 1650 * 850 * 1950mm | ||












Chú phổ biến: Điều hòa không khí chính xác 80000btu, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc

